| Áætlun | Raun / Áætlað | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug Nr. | Dags. | DEP | STD | DES | STA | ATD / ETD | ATA / ETA | Staða |
| FI614 | 05-sep.-10 | JFK | 20:35 | KEF | 06:20 | 20:30 | - / 05:31 | Departed (AE) |
| FI602 | 05-sep.-10 | YYZ | 21:10 | KEF | 06:25 | 21:22 | - / 06:40 | Departed (AE) |
| FI771 | 06-sep.-10 | LGG | 03:30 | KEF | 04:40 | 03:02 | 03:58 | Landed (AA) |
| FI630 | 05-sep.-10 | BOS | 21:30 | KEF | 06:30 | 21:33 | - / 06:14 | Departed (AE) |
| FI520 | 06-sep.-10 | KEF | 07:25 | FRA | 12:50 | - / 07:25 | - / 12:46 | Scheduled (SS) |
| FI542 | 06-sep.-10 | KEF | 07:40 | CDG | 13:05 | - / 07:40 | - / 12:53 | Scheduled (SS) |
| FI450 | 06-sep.-10 | KEF | 07:40 | LHR | 11:45 | - / 07:40 | - / 11:26 | Scheduled (SS) |
| FI204 | 06-sep.-10 | KEF | 07:45 | CPH | 12:45 | - / 07:45 | - / 12:42 | Scheduled (SS) |
| FI318 | 06-sep.-10 | KEF | 07:50 | OSL | 12:20 | - / 07:50 | - / 12:23 | Scheduled (SS) |
| FI306 | 06-sep.-10 | KEF | 07:50 | ARN | 12:45 | - / 07:50 | - / 12:50 | Scheduled (SS) |
| FI502 | 06-sep.-10 | KEF | 07:55 | AMS | 12:55 | - / 07:55 | - / 12:50 | Scheduled (SS) |
| FI342 | 06-sep.-10 | KEF | 07:55 | HEL | 14:20 | - / 07:55 | - / 14:03 | Scheduled (SS) |
| FI326 | 06-sep.-10 | KEF | 08:00 | BGO | 12:20 | - / 08:00 | - / 12:05 | Scheduled (SS) |
| FI436 | 06-sep.-10 | KEF | 08:00 | MAN | 11:35 | - / 08:00 | - / 11:24 | Scheduled (SS) |
| FI326 | 06-sep.-10 | BGO | 13:10 | TRD | 14:15 | - / 13:10 | - / 14:02 | Scheduled (SS) |
| FI436 | 06-sep.-10 | MAN | 12:35 | GLA | 13:40 | - / 12:35 | - / 13:09 | Scheduled (SS) |
| FI451 | 06-sep.-10 | LHR | 13:00 | KEF | 15:00 | - / 13:00 | - / 14:23 | Scheduled (SS) |
| FI521 | 06-sep.-10 | FRA | 14:00 | KEF | 15:35 | - / 14:00 | - / 15:09 | Scheduled (SS) |
| FI205 | 06-sep.-10 | CPH | 14:00 | KEF | 15:10 | - / 14:00 | - / 14:42 | Scheduled (SS) |
| FI503 | 06-sep.-10 | AMS | 14:00 | KEF | 15:10 | - / 14:00 | - / 14:47 | Scheduled (SS) |
| FI307 | 06-sep.-10 | ARN | 14:10 | KEF | 15:20 | - / 14:10 | - / 14:57 | Scheduled (SS) |
| FI543 | 06-sep.-10 | CDG | 14:15 | KEF | 15:45 | - / 14:15 | - / 15:05 | Scheduled (SS) |
| FI319 | 06-sep.-10 | OSL | 14:45 | KEF | 15:25 | - / 14:45 | - / 15:07 | Scheduled (SS) |
| FI343 | 06-sep.-10 | HEL | 16:00 | KEF | 16:30 | - / 16:00 | - / 16:07 | Scheduled (SS) |
| FI326 | 06-sep.-10 | TRD | 15:00 | KEF | 15:35 | - / 15:00 | - / 15:14 | Scheduled (SS) |
| FI212 | 06-sep.-10 | KEF | 13:15 | CPH | 18:15 | - / 13:15 | - | Scheduled (SS) |
| FI436 | 06-sep.-10 | GLA | 14:20 | KEF | 15:40 | - / 14:20 | - / 15:03 | Scheduled (SS) |
| FI454 | 06-sep.-10 | KEF | 16:10 | LHR | 20:10 | - / 16:10 | - | Scheduled (SS) |
| FI558 | 06-sep.-10 | KEF | 16:20 | BRU | 21:35 | - / 16:20 | - | Scheduled (SS) |
| FI657 | 06-sep.-10 | KEF | 16:35 | MSP | 17:55 | - / 16:35 | - | Scheduled (SS) |
| FI631 | 06-sep.-10 | KEF | 17:00 | BOS | 18:35 | - / 17:00 | - | Scheduled (SS) |
| FI681 | 06-sep.-10 | KEF | 17:00 | SEA | 17:45 | - / 17:00 | - | Scheduled (SS) |
| FI615 | 06-sep.-10 | KEF | 17:00 | JFK | 19:00 | - / 17:00 | - | Scheduled (SS) |
| FI746 | 06-sep.-10 | KEF | 17:30 | EMA | 21:00 | - / 17:30 | - | Scheduled (SS) |
| FI213 | 06-sep.-10 | CPH | 19:45 | KEF | 20:55 | - / 19:45 | - | Scheduled (SS) |
| FI607 | 06-sep.-10 | KEF | 18:40 | YHZ | 20:15 | - / 18:40 | - | Scheduled (SS) |
| FI455 | 06-sep.-10 | LHR | 21:10 | KEF | 23:10 | - / 21:10 | - | Scheduled (SS) |
| FI559 | 06-sep.-10 | BRU | 22:30 | KEF | 23:55 | - / 22:30 | - | Scheduled (SS) |
| FI746 | 06-sep.-10 | EMA | 22:30 | LGG | 00:35 | - / 22:30 | - | Scheduled (SS) |
