VSK leggst á akstursgjöld innflutnings
| Gjaldflokkur | Frá Keflavík í Flugfélag Íslands | Athugasemdir |
|---|---|---|
| Lágmarksgjald | 1832 kr | + vsk á sendingu |
| N | 14,3 kr | + vsk á kg |
| 100 | 12,7 kr | + vsk á kg |
| 300 | 9,5 kr | + vsk á kg |
| 500 | 7,5 kr | + vsk á kg |
| 1000 | 5,8 kr | + vsk á kg |
| 3000 | 5,2 kr | + vsk á kg |
Sending sótt til sendanda / keyrð til móttakanda:
| Gjaldflokkur | Heimakstur | Athugasemdir |
|---|---|---|
| Lágmarksgjald | 3825 kr | + vsk á sendingu |
| Verð pr kg | 13,2 kr | + vsk pr kg |