| Gjaldflokkur | Innflutningur og útflutningur afgreiddur hjá IGS Keflavík | Innflutningur afgreiddur í Vöruafgreiðslu Flugfélags Íslands Reykjavíkur- flugvelli | Athugasemdir |
|---|---|---|---|
| Lágmarksgjald | 1000 kr | 2800 kr | + vsk á sendingu |
| N | 16,0 kr | 21,4 kr | + vsk á sendingu |
| 100 | 14,0 kr | 19,4 kr | + vsk á kg |
| 300 | 11,7 kr | 17,1 kr | + vsk á kg |
| 500 | 11,0 kr | 16,4 kr | + vsk á kg |
| 1000 | 9,0 kr | 14,4 kr | + vsk á kg |
| 3000 | 8,0 kr | 13,4 kr | + vsk á kg |
Vinsamlegast athugið að ofangreind verð eru miðuð við að sending komi tilbúin til flutnings. 20% álag er á afgreiðslugjöldum fyrir vörur sem ekki eru tilbúnar til flutnings eins og gert er ráð fyrir í flutningsreglum TAC 1.3. “Acceptance of Goods”.
Viðbótargjaldið (20% álag) miðast við þá þjónustu að vigta, merkja eða endurmerkja sendingar og móttöku á vörusendingum í pörtum “part shipments”.