
| Boeing 757F | TF-FIH |
|---|---|
| Length: | 43,7 m |
| Wing Span: | 38,1 m |
| Cruising Speed: | 867 km/h |
| Maximum Range: | 6.300 km |
| Total Take-off Thrust: | 36.400 kps |
| Fuel Burn pr. BLH: | 1.220 USG |
| Gross Weights | |
| Take Off: | 113.398 kg |
| Landing: | 95.254 kg |
| Zero Fuel: | 85.275 kg |
| Fuel Capacity: | 36.320 kg |
| Loading Information | |
| Loading Capacity: | 32.470 kg |
| Main Deck Capacity P1P: | 15 ULD |
| Main Deck Volume: | W=340 cm, H=218 cm |
| Main Deck Door: | W=340 cm, H=218 cm |
| Lower Deck Volume: | 51,8 M3 |
| Lower Deck Door: | W=139 cm, H= 111 cm |